Es la parte mínima de la información. Un dato no tiene valor semántico en sí mismo, pero al ser procesado puede servir para realizar cálculos o tomar decisiones.Cuando un dato pasa a ser util se convierte en informacion
TIPOS DE DATOS
Booleano | Es un tipo de datos que contiene un si o un no. se corresponden: TRUE equivale a (-1) FALSE equivale a (0) |
Byte | Numérico, entero sin signo hasta 65.000 |
Currency | Tipo de moneda, se utiliza para manipular de manera exacta valores monetarios, y en general cualquier cálculo que requiera una precisión de hasta 15 dígitos decimales |
Fecha | Es un tipo de 64 bits de tamaño que almacena fechas. Se utiliza el formato americano: mes, día, hora. |
Double | Coma flotante con doble precisión (64 bits) |
Entero | Número entero, con signo. Desde -32.768 hasta 32.767 |
Entero largo | Este tipo es un valor entero con signo de doble precisión. Como los nuevos ordenadores trabajan con palabras de 32 bits, y no menos, se recomienda usar este tipo antes de el tipo entero normal. |
Objeto | El subtipo de objeto es una referencia de puntero de 32 bits a una instancia de de objeto de automatización OLE. Los controles Active-X y java. Utilizan esta sintaxis: Set miobjeto = new oleObjeto |
Single | Coma flotante de precisión simple |
Cadena | Conjunto continuo de valores de caracteres, de longitud variable. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario